緑豊かで閑静な住宅街!南東角地 に付陽当たり良好 建築条件なし お好きなハウスメーカーで建築いただけます。
西宮市甲陽園目神山町土地
-
最寄駅
阪急甲陽線 甲陽園
徒歩 24 分
- 価格 12,865万円
- 土地面積 1701㎡(514.55坪)(公簿)
物件名 | 西宮市甲陽園目神山町土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市甲陽園目神山町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 25.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 12,865万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 2.68㎡ | 土地面積 | 1701㎡(514.55坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 30% |
地目 | 山林 | 地勢 | 傾斜地 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | (南5m 公道+私道)(東4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 甲陽園小学校 大社中学校 | ||||||
設備・条件 | 南向き / 建築条件なし / 陽当たり良好 / 閑静地 / 角地 / 眺望良好 | ||||||
備考 | 接道:南側(私道5m)東側(公道4m)
|
||||||
物件番号 | 318040601 | 関連リンク |
情報登録日:2020/05/09 次回の情報更新予定日:2020/05/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。