阪神武庫川線「東鳴尾」駅徒歩1分の好立地! 建築条件付宅地ではありません 敷地面積約31.6坪
西宮市東鳴尾町2丁目土地
-
最寄駅
阪神武庫川線 東鳴尾
徒歩 1 分
- 価格 3,280万円
- 土地面積 104.47㎡(31.6坪)(公簿)
物件名 | 西宮市東鳴尾町2丁目土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市東鳴尾町2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 103.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 3,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 104.47㎡(31.6坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東5.4m 公道 接面8.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 鳴尾東小学校 鳴尾南中学校 | ||||||
設備・条件 | 駅近 / 建築条件なし / 平坦地 / 都市ガス / 公営水道 / 公共下水 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 321031601 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/16 次回の情報更新予定日:2021/03/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。