阪急宝塚南口駅徒歩10分!オーナーチェンジ物件 緑豊かな閑静な住宅地 バルコニーから四季折々の眺望をお楽しみいただけます リフォーム履歴あり。
宝松苑住宅
-
最寄駅
阪急今津線 宝塚南口
徒歩 10 分
- 間取 3SDK
- 価格 480万円
- 専有面積 66.99㎡(20.26坪)
物件名 | 宝松苑住宅 | 築年月 | 1967年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宝塚市宝松苑 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 480万円 | 修繕積立費 | 18,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 兵庫県公社住宅サービス | 管理費 | 8,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3SDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 32戸 | 階建 | 3階 / 地上8 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 66.99㎡ (20.26坪) | ||
バルコニー面積 | 3.05㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 宝塚第一小学校 宝梅中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / システムキッチン / 日当たり良好 / リフォーム済 / 眺望Good / 南向 | ||||||||
備考 | 表面利回り13%!賃貸中!水回り:2015年01月 キッチン 浴室 洗面所 5年以内に水回り設備交換
|
||||||||
物件番号 | 420012801 | 関連リンク |
情報登録日:2020/05/09 次回の情報更新予定日:2020/05/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。